コース説明
データベースを作るときに1番困るのは、入力する人によって入力方法がばらばらなことです。ユーザーに自由に入力させているとデータベースがあるにも関わらず、活用できないデータになってしまいます。
【悩み事】
・データの形式がバラバラで集計ができない
・全角、半角が入り混じっている
・入力して欲しい情報が入っていない
など、後のことを考えると非常に困難な問題です。
【どうすればいいのか?】
そこで、少しでもそのような誤差が出ないように、入力フォーム(ユーザーフォーム)を利用して、入力方法を強制的に一律になるようにします。
そのために使用するのが、ユーザーフォームで、どんな人がデータを入れても一律のデータベースが出来上がるように仕上げていくことが出来ます。
そうすることで、活きるデータを作成することが出来ます。
【この講座でやること】
1.入力フォームの作り方
2.入力フォームからデータベース(エクセルのシート)へデータを登録する方法
以上の2点について学習することが出来ます。
「サンプル視聴」から5つ目までは無料で見れるので、ご覧ください。
カリキュラム
0.講座に入る前に | ||
---|---|---|
0-1.実際にユーザーフォーム作成に入っていく前の注意点 | 視聴する | |
0-2.オリジナルのユーザーフォームを作成するわけ | エクセルのフォーム機能を使用せずに作成をする (動画再生時間:3分 59秒) | サンプル視聴 | |
1.簡単なユーザーフォームを作っていきましょう | ||
1-1.本講座で利用するデータのダウンロード | 視聴する | |
1-2.準備 | 作成するための画面を表示させる (動画再生時間:2分 4秒) | 視聴する | |
1-3.デザインの変更 | 自分に合わせたフォームを作っていく (動画再生時間:3分 1秒) | 視聴する | |
1-4.入力枠の作成 | 入力する項目と入力するための枠を入れる (動画再生時間:4分 1秒) | 視聴する | |
1-5.ボタンの配置 | 登録、終了ボタンを配置する (動画再生時間:2分 23秒) | 視聴する | |
2.動かしていきましょう | ||
2-1.コード入力の準備 | 登録ボタンを押すと動作をするように設定をする (動画再生時間:4分 2秒) | 視聴する | |
2-2.コード入力 | 登録ボタンを押すとエクセルにデータを登録していく (動画再生時間:4分 42秒) | 視聴する | |
2-3.ユーザーフォームの起動と終了 | エクセルの画面からの起動する (動画再生時間:4分 26秒) | 視聴する | |
2-4.起動時の注意点 | ユーザーフォームに反映させるデータのシートを把握する (動画再生時間:3分 36秒) | 視聴する | |
2-5.テキストボックスの値をクリアにする | 登録後は新規入力できる状態にする (動画再生時間:6分 30秒) | 視聴する | |
2-6.データを蓄積させる | 新しいデータは新しい行に挿入する (動画再生時間:6分 11秒) | 視聴する | |
2-7.プログラムをスマートにする | 繰り返しが可能なものを考える (動画再生時間:2分 57秒) | 視聴する | |
2-8.タブオーダー | 「Tab」ボタンを押した時のカーソルの切り替えを設定する (動画再生時間:4分 0秒) | 視聴する | |
2-9.入力内容の制限 | 全角/半角を指定する (動画再生時間:4分 50秒) | 視聴する | |
2-10.未入力の回避処理 | 警告を出して必須項目の入力を促す (動画再生時間:5分 10秒) | 視聴する | |
2-11.未入力の回避処理補足 | 視聴する | |
3.その他の機能も活用しましょう | ||
3-1.項目の追加 | 残りの項目を追加していく (動画再生時間:2分 55秒) | 視聴する | |
3-2.1つしか選択しない | 性別、進捗状況のようにどちらかを選択するときにはオプションボタンを利用する (動画再生時間:5分 23秒) | 視聴する | |
3-3.オプションボタンのプログラム設定 | デフォルトの値を把握する (動画再生時間:10分 45秒) | 視聴する | |
3-4.プルダウンで選択 | 都道府県、生年月日の選択をプルダウン(コンボボックス)を利用して、選択できるようにする (動画再生時間:8分 11秒) | 視聴する | |
3-5.コンボボックスのもう1つの設定方法 | 自分にあった方法で設定をする (動画再生時間:11分 3秒) | 視聴する | |
3-6.複数選択する | 商品を複数選択をする場合にはチェックボックスを活用する (動画再生時間:9分 45秒) | 視聴する | |
3-7.フォーム内容のクリア | toroku1~5以外もクリアにする (動画再生時間:9分 23秒) | 視聴する | |
3-8.わかりやすくするための最終調整 | 使用者に誤解を与えない (動画再生時間:5分 15秒) | 視聴する | |
3-9.【おまけ】一覧より選択 | 都道府県の選択を一覧(リストボックス)を利用して、選択できるようにする (動画再生時間:6分 38秒) | 視聴する | |
4.少し応用した例を見ていきましょう | ||
4-1.なにができるようになるでしょうか? | いくつかの例をご紹介 | 視聴する | |
4-2.顧客情報管理 | 顧客情報を累積して、入力、修正を行えるものを作る (動画再生時間:4分 59秒) | 視聴する | |
4-3.アンケートフォームの作成 | アンケート集計作業など、統一した入力をしたいときに使う (動画再生時間:4分 19秒) | 視聴する | |
4-4.データベースの活用 | オートフィルタ機能やピボットテーブルを利用し、蓄積したデータを活用する (動画再生時間:5分 48秒) | 視聴する | |
5.おわりに | ||
5-1.おわりに | エクセルは知れば知るほど世界がひろがります! (動画再生時間:3分 32秒) | 視聴する |
よくある質問
- Q.
どんなことが学べますか?
- A.
下記のようなことが学べます。
・自分の目的に合わせたフォームの作り方の基礎を学ぶことが出来るようになる
・セルに入力する内容をきれいにそろえることが出来るようになる
- Q.
受講するにあたり、条件はありますか?
- A.
・マクロ(VBA)の基本を知っていること(ある程度説明はしますが知識が0の場合はわからない部分も出てきます)
・Excel2010で動作させているので、2007もしくは、2013以降のExcelで対応可能
講師紹介
JIMOVE 山口
こんにちは!JIMOVE(ジムーブ)の山口です。
JIMOVEとは、私が作った造語ですが「事務を前へ動かす」をいう意味を込めて、「JIMU」+「MOVE」で「JIMOVE(ジムーブ)」と名付けました。
【ミッション】
関わる人のボトルネックを解消し、人の成長・事業の発展に貢献する。
→不要な作業時間をなくして欲しい(時短で定時帰宅!)
→Excelの楽しさを知ってほしい
→Excelを使えることで業務のめんどくさいから解放されてほしい
→問題解決をすることで、スッキリしてほしい
【略歴】
・2001年にExcelと出会う
・2014年に当時、英語版のUdemyと出会い、オンラインビジネスを本格的に始める
・2017年にYoutubeにJIMOVEとして動画のアップを開始する
・Udemy(オンライン動画講座)は8,000人以上の受講生、coconalaでは300件以上を販売
【所有資格】
・MOUS MASTER2003(Word Expert,Excel Expert,PowerPoint,Access)
・MOS Specialist 2016(Word Expert,Excel Expert)
・Excel表計算処理技能認定試験1級
・初級システムアドミニストレータ(現ITパスポート)